| Fly production | race 1 | race 2 | race 3 | race 4 | race 5 | race 6 | totaal | |||||
| 1 | Philipp Bruhn | 1 | 2 | strike | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 2 | Marieke Vervoort | 5 | 1 | 1 | strike | 1 | 1 | 9 | ||||
| 3 | Anna Rita Manca | 2 | 3 | 2 | 2 | strike | 5 | 14 | ||||
| 4 | Victor Bajarano | 5 | 4 | 4 | strike | 5 | 5 | 23 | ||||
| Light production | ||||||||||||
| 1 | Jorn Schouten | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | strike | 11 | Strandzeilvereniging Terschelling | |||
| 2 | Chis Adam | 4 | 3 | strike | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 3 | Caroline Kodeck | 5 | 4 | strike | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 4 | jeroen van Abswoude | 2 | strike | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | Strandzeilvereniging Terschelling | |||
| 5 | Alexander Bruhn | 6 | 5 | strike | 2 | 6 | 4 | 23 | ||||
| 6 | Roar Schouten | strike | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 32 | Strandzeilvereniging Terschelling | |||
| 7 | Catharina Piers | 9 | 9 | strike | 6 | 7 | 3 | 34 | ||||
| 8 | Maria Pons | 7 | strike | 6 | 10 | 10 | 10 | 43 | ||||
| 9 | Marleen Neirinckx | strike | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 43 | ||||
| Middle production | ||||||||||||
| 1 | Kenneth Laurent | 1 | 1 | 1 | 2 | strike | 4 | 9 | ||||
| 2 | Matas Mizgiris | 3 | 11 | strike | 1 | 3 | 2 | 20 | ||||
| 3 | Herve Perrot | 2 | 2 | 8 | strike | 5 | 3 | 20 | ||||
| 4 | Soren Johansen | 4 | 3 | 2 | strike | 1 | 13 | 23 | ||||
| 5 | Chris Miedema | 6 | 6 | 3 | 4 | strike | 7 | 26 | Strandzeilvereniging Terschelling | |||
| 6 | Jiri Vanhuynegem | 11 | 5 | strike | 3 | 4 | 5 | 28 | ||||
| 7 | Tanguy Piers | strike | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 29 | ||||
| 8 | Gilbert Swennen | 7 | strike | 10 | 5 | 8 | 6 | 36 | ||||
| 9 | Olaf Buhl | 9 | 13 | strike | 9 | 10 | 1 | 42 | ||||
| 10 | Bert van de Bospoort | 5 | 15 | 5 | strike | 9 | 11 | 45 | ||||
| 11 | Andrzej Pac | 8 | strike | 7 | 8 | 12 | 10 | 45 | ||||
| 12 | Thouement Regis | 15 | strike | 4 | 10 | 13 | 9 | 51 | ||||
| 13 | Andreas Burghardt | 10 | 8 | 14 | 7 | strike | 15 | 54 | ||||
| 14 | Tim Seed | 12 | 14 | strike | 11 | 7 | 12 | 56 | ||||
| 15 | Carl Similon | strike | 7 | 18 | 17 | 6 | 14 | 62 | ||||
| 16 | Eduardo Cano | 16 | strike | 6 | 13 | 11 | 16 | 62 | ||||
| 17 | Ton van Tol | 17 | 9 | 12 | 14 | 18 | strike | 70 | ||||
| 18 | Tim Miedema | 13 | 10 | 15 | 16 | strike | 17 | 71 | ||||
| 19 | Karin Buhl | 18 | 12 | strike | 18 | 19 | 18 | 85 | Strandzeilvereniging Terschelling | |||
| 20 | Alban Fenain | 22 | 22 | strike | 22 | 22 | 22 | 110 | ||||
| 21 | Jean Francois Faisant | 22 | 22 | strike | 22 | 22 | 22 | 110 | ||||
| Heavy production | ||||||||||||
| 1 | Ferry van Tol | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | strike | 9 | ||||
| 2 | Kees Jonker | strike | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 3 | Henk Schouten | strike | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | Strandzeilvereniging Terschelling | |||
| 4 | Philippe van Geluwe | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | strike | 22 | ||||
| 5 | Dave Helvensteijn | 3 | 5 | 3 | strike | 4 | 8 | 23 | ||||
| 6 | John van Eitzen | 8 | 2 | 5 | 6 | strike | 6 | 27 | ||||
| 7 | Michael Vanhoegaerden | 9 | strike | 6 | 4 | 5 | 9 | 33 | ||||
| 8 | Rutger vaan Zoest | 4 | strike | 8 | 10 | 11 | 5 | 38 | ||||
| 9 | Jean Francois Falsant | 10 | strike | 12 | 9 | 10 | 4 | 45 | ||||
| 10 | Bob Koenders | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | strike | 48 | Strandzeilvereniging Terschelling | |||
| 11 | Kay Adam | 11 | 13 | 16 | strike | 9 | 7 | 56 | ||||
| 12 | Tjeerd Bouma | 7 | 11 | 9 | 11 | strike | 22 | 60 | ||||
| 13 | Ramon Kolk | 16 | 6 | 11 | 15 | strike | 16 | 64 | ||||
| 14 | Peter Buddelmeijer | 13 | 9 | 13 | 16 | 15 | strike | 66 | ||||
| 15 | Daan Dedrie | strike | 10 | 19 | 14 | 14 | 11 | 68 | ||||
| 16 | Patrick Penha | 18 | 14 | 18 | strike | 8 | 12 | 70 | ||||
| 17 | Oscar Hallewas | 17 | strike | 14 | 13 | 13 | 14 | 71 | ||||
| 18 | Ronald de Bruin | 14 | strike | 17 | 12 | 16 | 15 | 74 | ||||
| 19 | Albert Hakvoort | 15 | 8 | 15 | 18 | 22 | strike | 78 | ||||
| 20 | Jose Enrique Denia | 20 | strike | 20 | 20 | 18 | 17 | 95 | ||||
| 21 | Ferry Hallewas | 21 | 21 | 21 | 21 | strike | 22 | 106 | ||||
| Ton production | ||||||||||||
| 1 | Jan Marques | 1 | 1 | strike | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | Ligaudas Seputa | 3 | strike | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 3 | Cees Lok | 2 | 2 | strike | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 4 | Michal Springer | 4 | 4 | strike | 5 | 5 | 3 | 21 | ||||
| 5 | Steven Bakker | strike | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 24 | ||||
| 6 | Tomaz Matysiak | 5 | strike | 3 | 7 | 7 | 4 | 26 | ||||
| Middle performance | ||||||||||||
| 1 | Lieven Marques | 1 | 1 | strike | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 2 | Peter Bresnan | 2 | strike | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 3 | Manuel Cavallier | 3 | 2 | 1 | 3 | strike | 3 | 12 | ||||
| 4 | Torsten Lienesch | 4 | strike | 4 | 4 | 2 | 5 | 19 | ||||
| 5 | Geert Steen | strike | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
| 6 | Hamish Mc Gregor | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | strike | 28 | ||||
| 7 | Oscar Vermeulen | 5 | strike | 7 | 7 | 6 | 6 | 31 | ||||
| 8 | Peter Newlands | 8 | 7 | strike | 8 | 8 | 7 | 38 | ||||
| 9 | Thierry Marinet | 10 | strike | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 | ||||
| 10 | Luigi Ciccarone | 9 | 9 | 10 | strike | 10 | 10 | 48 | ||||
| 11 | Jose Francisco Moleiro | 3 | 1 | 2 | strike | 4 | 3 | 13 | ||||
| Heavy performance | ||||||||||||
| 1 | Santi Oliver | 1 | strike | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 2 | Javier Estarellas | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | strike | 10 | ||||
| 3 | Etienne Kodeck | 4 | 2 | 4 | strike | 1 | 2 | 13 | ||||
| 4 | Johan Das | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | strike | 17 | ||||
| 5 | Peter Verbeek | strike | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | ||||
| 6 | Juan Antonio | 5 | strike | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||
| Onder voorbehoud van typefouten | ||||||||||||

